Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible
  • SKU: B0D9WVSZ56
  • BARCODE: 6430060153400
  • VENDOR: OURA

Oura Smart Ring 4 - Silver - Size 8 - | Non-Standard Fit – Measure with a Size Kit |Sleep, Heart Rate and Fitness Tracking Wearable | 8-Day Battery, iOS / Android Compatible

49% off
£349.00
£179.00
 per 

Taxes included.

Shipping calculated at checkout.

People are currently viewing this
Just 3 left. Order soon!
Free shipping!
Spend to Free shipping
Select The Options Above
Description

Brand: OURA

Color: Silver

Features:

  • Compact and intelligent design for comfortable everyday wear
  • Advanced health monitoring capabilities, including heart rate, sleep patterns, and activity tracking
  • Long battery life with convenient wireless charging
  • Seamless smartphone app integration for detailed health and activity analytics
  • Available in multiple finishes and sizes for personalized style

Release Date: 15-10-2024

model number: JZ90-54217-08

Part Number: JZ90-54217-08

EAN: 6430060153400

Package Dimensions: 4.5 x 4.4 x 1.4 inches

Languages: English

Care

Caring for your clothes is also caring for the environment.

To keep your clothes fresh and clean, simply refresh them and gently wipe with a cloth or clothing brush. This is a more delicate process for fabrics and helps avoid water and energy consumption from washing.

  • Hand wash at a temperature not exceeding 30ºC / 86ºF
  • Do not use bleach or brighteners
  • Iron at a temperature not exceeding 110ºC / 230ºF
  • Do not dry clean
  • Do not tumble dry
Add to Cart Select The Options Above